Spustili sme pre vás nové webové stránky.
| vietor | juhovýchodný, 3.4 m/s |
| tlak | 1025 hPa |
| vlhkosť | 27 % |
| noc | zamračené 13 °C |
| vietor | juhovýchodný, 3.25 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 19 % |
| vietor | severozápadný, 6.82 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 19 % |
| vietor | severozápadný, 5.81 m/s |
| tlak | 1016 hPa |
| vlhkosť | 50 % |
| zrážky | 0.12 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |