Spustili sme pre vás nové webové stránky.
| vietor | severozápadný, 8.75 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkosť | 32 % |
| noc | zamračené 15 °C |
| vietor | severozápadný, 6.17 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 21 % |
| vietor | severozápadný, 8.45 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkosť | 41 % |
| vietor | severný, 7.06 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkosť | 39 % |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4
1
|
5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28
|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 |