Spustili sme pre vás nové webové stránky.
| vietor | južný, 2.07 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkosť | 35 % |
| večer | jasná obloha 19 °C | |
| noc | jasná obloha 8 °C |
| vietor | južný, 5.21 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 25 % |
| vietor | južný, 6.69 m/s |
| tlak | 1011 hPa |
| vlhkosť | 37 % |
| zrážky | 4.14 mm |
| vietor | severozápadný, 7.17 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkosť | 62 % |
| zrážky | 3.86 mm |
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 |
27
|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 |